ZXPシリーズ7の仕様
ZXPシリーズ7の仕様
モデル | GS1900-8 | GS1900-8HP | GS1900-10HP | GS1900-16 | GS1900-24E |
---|---|---|---|---|---|
製品名 | 8ポートGbE スマートマネージドスイッチ ![]() | 8ポートGbEスマートマネージドPoE スイッチ ![]() | GbEアップリンク付8ポートGbEスマートマネージド PoEスイッチ ![]() | 16ポートGbE スマートマネージドスイッチ ![]() | 24ポートGbE スマートマネージドスイッチ ![]() |
スイッチクラス | スマートマネージド | スマートマネージド | スマートマネージド | スマートマネージド | スマートマネージド |
ポート数 | |||||
合計ポート数 | 8 | 8 | 10 | 16 | 24 |
100/1000 メガビット/秒 | 8 | 8 | 8 | 16 | 24 |
SFP 100/1000 Mbps | - | - | 2 | - | - |
PoE | |||||
802.3at PoEポート | - | 8 | 8 | - | - |
総PoEバジェット* (W) | - | 77 | 77 | - | - |
パフォーマンス | |||||
スイッチング容量 (Gbps) | 16 | 16 | 20 | 32 | 48 |
転送レート (Mpps) | 11.9 | 11.9 | 14.88 | 23.8 | 35.7 |
パケットバッファ (バイト) | 525 K | 525 K | 525 K | 525 K | 525 K |
MACアドレステーブル | 8 K | 8 K | 8 K | 8 K | 8 K |
ジャンボフレーム (バイト) | 9 K | 9 K | 9 K | 9 K | 9 K |
電源 | |||||
入力 | 100 - 240 V AC、 50/60 Hz | 100 - 240 V AC、 50/60 Hz | 100 - 240 V AC、 50/60 Hz | 100 - 240 V AC、 50/60 Hz | 100 - 240 V AC、 50/60 Hz |
最大消費電力 (W) | 5.0 | 84.8 | 95.3 | 10.2 | 15.6 |
物理仕様 | |||||
アイテム 寸法 (幅 x 奥行き x 高さ) (mm/in.) 重量(kg/lb.) | 250 x 104 x 27/ 0.41/0.9 9.84 X 4.10 X 1.06 0.65/1.43 | 250 x 104 x 27/ 9.84 X 4.10 X 1.06 0.71/1.57 | 250 x 104 x 27/ 9.84 X 4.10 X 1.06 0.72/1.59 | 216 x 133 x 42/ 8.50 X 5.23 X 1.65 0.97/2.13 | 267 x 162 x 42/ 10.51 X 6.37 X 1.65 1.56/3.44 |
パッキング 寸法 (幅 x 奥行き x 高さ) (mm/in.) 重量 (kg/lb.) | 302 x 227 x 64/ 11.89 X 8.94 X 2.52 1.04/2.30 | 302 x 227 x 64/ 11.89 X 8.94 X 2.52 1.51/3.33 | 302 x 227 x 64/ 11.89 X 8.94 X 2.52 1.53/3.37 | 325 x 223 x 71/ 12.8 X 8.78 X 2.80 1.80/3.97 | 325 x 223 x 71/ 12.8 X 8.78 X 2.80 2.05/4.52 |
付属アクセサリー | •電源アダプタ • 壁掛けキット | •電源コード •電源アダプタ •壁掛けキット | •電源コード •電源アダプタ •壁掛けキット | •電源コード •壁掛けキット •ラックマウントキット | • 電源コード • 壁掛けキット • ラックマウントキット |
環境仕様 | |||||
動作時 温度 湿度 | •0°C to 40°C/ •32°F to 104°F | •0°C to 40°C/ •32°F to 104°F | •0°C to 40°C/ •32°F to 104°F | •0°C to 40°C/ •32°F to 104°F | •0°C to 40°C/ •32°F to 104°F |
停止時 温度 湿度 | •-40°C to 70°C/ •-40°F to 158°F •10% to 95% •(結露なきこと) | •-40°C to 70°C/ •-40°F to 158°F •10% to 95% •(結露なきこと) | •-40°C to 70°C/ •-40°F to 158°F •10% to 95% •(結露なきこと) | •-40°C to 70°C/ •-40°F to 158°F •10% to 95% •(結露なきこと) | •-40°C to 70°C/ •-40°F to 158°F •10% to 95% •(結露なきこと) |
MTBF* (hr) | 1,146,942 | 856,530 | 800,259 | 821,494 | 524,139 |
放熱* (BTU/hr) | 17.05 | 289.17 | 324.97 | 34.85 | 53.29 |
音響ノイズ* (最小/最大、dBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上記情報は最新のハードウェアリビジョンに適用されます。 |
お問い合わせはこちら
RFID リーダー/プリンター製品一覧
RFD40
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- RFID
- Android
RFD90
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- RFID
- Android
RFD8500
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Bluetooth
- RFID
- Android
- iOS
MC3330XR
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- RFID
- USB
- LAN(Ethernet)
- Android
MC3390XR
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- RFID
- USB
- LAN(Ethernet)
- Android
DS9908R
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- RFID
- GS1
- RS232C
- USB
FX7500
- Wi-Fi
- Bluetooth
- RFID
FX9600
- Wi-Fi
- Bluetooth
- RFID
アイコンの説明
- アイコン1次元バーコード
- アイコン2次元バーコード
- アイコンWi-Fi
- アイコンBluetooth
- アイコンRFID
- アイコンGS1
- アイコンレーザー
- アイコンCMOS
- アイコンRS232C
- アイコンUSB
- アイコンロングレンジ
- アイコン高堅牢
- アイコンデジタルカメラ
- アイコンLAN(Ethernet)
- アイコンGPS
- アイコンAndroid
- アイコンWindows mobile
- アイコンWindows CE
- アイコンiOS
- アイコンWindows
- アイコン消毒
- アイコンNFC