TC58の仕様
1Dバーコード
2Dバーコード
Wi-Fi
Bluetooth
RFID
USB
デジタルカメラ
Android
TC58の仕様
物理特性 | |
---|---|
寸法 | 6.48インチ (長さ)x 3.04インチ (幅)x 0.66インチ (高さ) 164.8mm(長さ)x 77.35mm(幅)x 16.75mm(高さ) |
重量 | 10.3オンス/293g(標準バッテリ搭載時) |
ディスプレイ | 6.0インチ フルHD、1080 x 2160、LEDバックライト、600NITS、タッチパネルに光学的に接着 |
イメージャウィンドウ | Corning® Gorilla® Glass 5 |
タッチパネル | 素手または手袋着用で、または導電スタイラス(別売り)で入力できるマルチモード容量性タッチ、Corning Gorilla Glass、水滴排除、指紋や汚れが付きにくいコーティング |
電源 | 充電式リチウムイオンバッテリ、リアルタイムのバッテリ情報に対応するPowerPrecision+ 、17.71Wh、標準容量:4400mAh、大容 量:6600mAh、BLEバッテリ:4400mAh、Qi適合無線充電バッテリ:4400mAh、高速充電ウォームスワップバッテリモード(スタンダードSKU)、ホットスワップバッテリモード(プレミアムSKU) |
拡張スロット | ユーザーがアクセス可能な最大2TBのMicroSDカード |
SIM | TC58のみ:nano SIM x 1、eSIM x 1 |
ネットワーク接続 | TC53:WLAN、WPAN(Bluetooth) TC58のみ:WWAN 5G |
通知方式 | 可聴音、マルチカラーLED、触覚的フィードバック |
キーパッド | オンスクリーンキーパッドおよびエンタープライズキーボード |
音声およびオーディオ | ノイズキャンセレーション機能付きマイク3本、振動アラート、大音量に対応するデュアルスピーカー、Bluetoothワイヤレスヘッドセットサポート、高品質スピーカーフォン、PTTヘッドセット(3.5mmおよびZebra USB-C)サポ ート、セルラーサーキットスイッチ音声、HD音声、SWB(スーパーワイドバンド)/FB(フルバンド)オーディオ、WLAN SKUでは3.5mmオ ーディオジャックのみ |
ボタン | 最大限の柔軟性が得られるプログラム可能なボタン(デュアル専用スキャンボタン、専用プッシュツートークボタン、音量調節ボタン、背面I/Oを利用するトリガーハンドルのトリガ ーボタン)。 |
インターフェースポート | USB 2.0(背面I/O - ホストのみ)、USB 3.0(最下部、タイプC) - 超高速(ホストおよびクライアント) |
性能特性 | |
CPU | Qualcomm 6490オクタコア、2.7GHz |
オペレーティングシステム | Android 11、Android 15へのアップグレード可能 |
メモリ | 4GB RAM/64GB UFSフラッシュ、 8GB RAM/64GB UFSフラッシュ、 8GB RAM/128GB UFSフラッシュ |
セキュリティ | FIPS 140-2 Validated(ISO 19790)およびCommon Criteria認証(ISO 15408)、カスタムSKUリクエストにより特定の構成でFIPS 140-2暗号化を使用可能、Secure BootおよびVerified Bootに対応。 |
動作環境 | |
動作温度 | -4°F~122°F/-20°C~50°C |
保管温度 | -40°F~158°F/-40°C~70°C |
湿度 | 5%~95%(結露なきこと) |
防水・防塵性能 | IP68およびIP65(バッテリ装着時)、IECシーリング仕様に準拠 |
耐落下衝撃性能 | 動作温度範囲(-20°C~50°C/-4°F~122°F)内で、MIL STD 810Hに基づく保護ブートを使用し、6フィート/1.8mの高さからコンクリート面に複数回落下後、動作可能、 MIL STD 810Hに従って5フィート/1.5m)の高さからコンクリート上のタイルに複数回落下後、動作可能(-10°C~50°C/14°F~122°F) |
耐転倒衝撃性能 | 保護ブートを不使用時に室温で1.6フィー ト/0.5mの高さから1000回転倒後、動作可能であり、IEC耐転倒衝撃性能を上回る性能。保護ブート使用時に室温で3.2フィート/1.0mの高さから1000回転倒後、動作可能であり、IEC耐転倒衝撃性能を上回る性能 |
静電放電( ESD) | ±15kV大気放電、±8kV直接放電±8kV間接放電 |
一般認証 | |
自動IST(インタラクティブセンサー技術) | |
光センサー | ディスプレイのバックライトの輝度を調整 |
磁気計 | 方向と方位を検知するeCompass(基本LANモデルではご利用いただけません) |
動作センサー | MEMSジャイロスコープ付き3軸加速度計 |
圧力センサー | 位置確認のために高度情報を検出 |
近接センサー | 通話中に頭部に当てるとディスプレイ出力とタッチ入力が無効 |
ジャイロスコープ | 直線方向を検知 |
データキャプチャ | |
スキャン | SE55 1D/2D長距離スキャンエンジン(Intelli-Focus™テクノロジー搭載)、SE4720 1D/2Dスキャンエンジン |
カメラ | 前面:8MP、背面:16MPオートフォーカス、フラッシュLEDが生成するバランスの取れたホワイトライト、トーチモード + HDR(標準)に対応、OIS(光学式手ぶれ補正)(プレミアムSKUのみ)、ToF(飛行時間)センサー(プレミアムSKUのみ) |
NFC | ISO 14443タイプAおよびB、FeliCaおよびISO 15693カード、ホストによるカードエミュレーション、非接触型決済に対応、ECP1.0およびECP2.0のポーリングに対応、Apple VAS認証 |
ワイヤレスWAN、データ/音声通信(TC58) | |
GPS | GPS、GLONASS、Galileo、Beidou、QZSSデュアルバンドGNSS — 同時L1/G1/E1/B1 (GPS/QZSS、GLO、GAL、BeiDou) + L5/E5a/BDSB2a(GPS/QZSS、GAL、BeiDou) 、a-GPS、XTRAに対応 |
マルチメディア | Wi-Fi Multimedia™(WMM)およびWMM-PS、TSPEC |
無線周波数帯域 | 北米:5G FR1 |
無線LAN | |
無線 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax、2x2 MU-MIMO、Wi-Fi™ 6E(801.11ax) 、Wi-Fi認証、Wi-Fi™ 6E認証、デュアルバンド同時、IPv4、IPv6 |
転送速度 | 5GHz:802.11a/n/ac/ax - 20MHz, 40MHz, 80MHz、160MHz - 最大2402Mbps、2. 4GHz:802.11b/g/n/ax - 20MHz最大286.8Mbps 6GHz:802.11ax - 20MHz、40MHz、80MHz、160MHz - up to 2402Mbps |
動作チャネル | チャネル1~13(2401~2483MHz):1、2 、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。チャネル36~165(5150~5850MHz):36、40 、44、48、52、56、60、64、100、104、108 、112、116、120、124、128、132、136、140 、144、149、153、157、161、165。チャネル1~233(5925~7125MHz)。チャネル帯域幅:20/40/80/160MHz。実際の動作チャンネル/周波数やバンド幅は、各地域の規制および承認機関により異なります。 |
セキュリティおよび暗号化 | WEP(40または104ビット)、WPA/WPA2パ ーソナル(TKIPとAES)、WPA3パーソナル(SAE)、WPA/WPA2エンタープライズ(TKIPとAES)、WPA3エンタープライズ(AES)-EAP-TTLS(PAP、MSCHAP、MSCHAPv2) 、EAP-TLS、PEAPv0-MSCHAPv2、PEA-Pv1-EAP-GTC、LEAP、EAP-PWD、WWANデバイスのみ - EAP-SIM、EAP-AKA、WPA3エンタープライズ192ビットモード(GCMP256 )-EAP-TLS、Enhanced Open (OWE) |
認証 | Wi-Fi Allianceの認証:Wi-Fi CERTIFIED n、Wi-Fi CERTIFIED ac、Wi-Fi CERTIFIED 6、Wi-Fi Enhanced Open、WPA2-Per-sonal、WPA2-Enterprise、WPA3-Perso-nal、WPA3-Enterprise(192ビットモードを含む)、Protected Management Frames、Wi-Fi Agile Multiband、WMM; WMM-Power Save、WMM-Admission Control、Voice-En-terprise、Wi-Fi Direct、QoS Managemen- t、OCE |
高速ローミング | PMKIDキャッシング、Cisco CC-KM、802.11r、OKC |
ワイヤレスPAN | |
Bluetooth | Class 2、Bluetooth v5.2、BLEバッテリ内部のビーコンに対応するセカンダリBluetooth Low Energy(BLE) |
環境コンプライアンス | RoHS指令2011/65/EU、RoHS改訂版(EU)2015/863、(EN IEC 63000:2018 Standard)、製品/原材料のコンプライアンスに関する詳細なリストの参照先:www.zebra.com/environment |
保証 | Zebraのハードウェア保証条項により、材質または製造上の欠陥に対するTC58の保証期間は出荷日から1年間とします。保証条項の全文については、次のサイトをご覧ください:www.zebra.com/warranty |
推奨サービス | Zebra OneCareTM EssentialおよびSelectのサポートサービス、Zebra可視化サービス — VisibilityIQ™ Foresight、Zebraの各種サービスに関する参照先:www.zebra.com/services |
脚注 | 1. ワークステーションクレードルおよびCertified Mobile Parcelは2022年後半よりご利用いただけます。 2. LifeGuard for AndroidはあらゆるZebra OneCareサポート契約に含まれています。一部の機能は対応するEMMからご利用いただけます。仕様は予告なしに変更される場合があります。Common Criteriaサポ ート関連の詳細については、以下のサイトをご覧ください。 www.zebra.com/commoncriteria |
Mobility DNA | Mobility DNAに関する参照先: www.zebra.com/mobilitydna Mobility DNAの機能はモデルによって異なり、サポート契約が必要になる場合があります。どのソリューションがサポートされているか確認するには、次のサイトをご覧ください: https://developer.zebra.com/mobilitydna |
お問い合わせはこちら
業務用PDA/業務用ハンディターミナル製品一覧
TC52X
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB
- 高堅牢
- デジタルカメラ
- GPS
- Android
TC21-HC
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- デジタルカメラ
- Android
TC26-HC
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- デジタルカメラ
- Android
EC50
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- デジタルカメラ
- Android
- NFC
EC55
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- デジタルカメラ
- Android
- NFC
TC53
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- RFID
- USB
- デジタルカメラ
- Android
TC58
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- RFID
- USB
- デジタルカメラ
- Android
TC57X
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB
- 高堅牢
- デジタルカメラ
- GPS
- Android
TC22
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- RFID
- USB
- デジタルカメラ
- Android
TC27
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Bluetooth
- RFID
- USB
- デジタルカメラ
- Android
TC52
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB
- デジタルカメラ
- Android
- 消毒
TC57
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB
- デジタルカメラ
- LAN(Ethernet)
- GPS
- Android
TC21
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- デジタルカメラ
- Android
TC26
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- デジタルカメラ
- Android
TC8300
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB
- 高堅牢
- デジタルカメラ
- Android
EC30
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB
- デジタルカメラ
- Android
アイコンの説明
- アイコン1次元バーコード
- アイコン2次元バーコード
- アイコンWi-Fi
- アイコンBluetooth
- アイコンRFID
- アイコンGS1
- アイコンレーザー
- アイコンCMOS
- アイコンRS232C
- アイコンUSB
- アイコンロングレンジ
- アイコン高堅牢
- アイコンデジタルカメラ
- アイコンLAN(Ethernet)
- アイコンGPS
- アイコンAndroid
- アイコンWindows mobile
- アイコンWindows CE
- アイコンiOS
- アイコンWindows
- アイコン消毒
- アイコンNFC