RS5100の仕様
1Dバーコード
2Dバーコード
Bluetooth
高堅牢
消毒
RS5100の仕様
物理特性 | |
---|---|
寸法 | 2.67インチ (長さ)x 1.10インチ (幅)× 0.83インチ (奥行き)(39.3㎤) 61mm(長さ)x 28mm(幅)x 21mm(奥行き) |
重量 | 2.47オンス/70g |
電源 | 480mAh standard; 735mAh extended;PowerPrecision+、リチウムイオン バッテリパック |
性能特性 | |
光学的分解能 | 1280 x 960ピクセル |
回転 | 360° |
ピッチ | ±60° |
スキュー | ±60° |
照準エレメント | SE4710:610nm LED SE4770:655nmレーザー |
照明エレメント | SE4710:660nmハイパーレッドLED x 1 SE4770:660nmハイパーレッドLED x 1 |
視野角 | SE4710:水平:42°、垂直:28° SE4770:水平:48°、垂直:30° |
耐周辺光(暗闇から) | 最大107, 639ルクス(直射日光) |
対応している1Dシンボル | コード39、コード128、コード93、Codabar/ NW7、コード11、MSI、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GSI DataBar、Base 32(イタリアの医薬品コード) |
対応している2Dシンボル | PDF417、MicroPDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、Data Matrix、Maxicode、QRコード、MicroQR、Chinese Sensible(Han Xin)、郵便番号 |
対応しているOCRシンボル | OCR-A、OCR-B |
ユーザーインターフェース | |
LED | デバイスの背面にある4つのRGB LED(プログラム可能) |
ビープ音 | 最大85dBA、デバイスのビーパーポートの背面から10cmの高さ |
復旧キー | 緊急ウォームブートとBluetoothを再接続する場合にユーザーが利用可能(切断タイムアウト後) |
スキャントリガ | 指に装着したまま使用可能なトリガ |
動作環境 | |
動作温度 | 標準バッテリ使用による32~122°F/0~50°C下での動作時 大容量バッテリ使用による-4~122°F/-20~50°C下での動作時 |
保管温度 | -40°F~140°F/-40°C~60°C(バッテリ含む) -40°F~158°F/-40°C~70°C(バッテリ含まず) |
湿度 | 5%~95%(結露なきこと) |
耐落下衝撃性能 | 全動作温度範囲下で6フィート/1.8mの高さからコンクリート面へ複数回の落下後、動作可能 |
耐転倒衝撃仕様 | 1.64フィート/0.5mからの1,000回の転倒後、動作可能 |
シーリング | IEC 60529:IP65 |
振動 | 正弦(5~2,000Hz)、4Gピーク、軸あたり1時間、ランダム(20~2,000Hz)、6G RMSまたは0.04g2/Hz、軸あたり1時間 |
ペアリング | NFC、タップツーペア |
ESD(静電気放電) | ±15kV空中放電、±8kV接触放電 |
データキャプチャ | |
スキャンオプション | SE4710/SE4770の1D/2D標準レンジイメージングエンジン |
周辺機器およびアクセサリ | |
4スロットおよび20スロットリング充電器、8スロットおよび40スロットバッテリ充電器、バックハンドマウント x 1、ネックストラップ x 1、予備トリガーマウント | |
ワイヤレスPAN | |
Bluetooth | クラス1および2、バージョン4.0、Bluetooth Low Energy (BLE)、対応プロファイル:シリアルポートプロファイル(SPP)、ヒューマンインターフェース デバイスプロファイル(HI D)、サービスディスカバリー、アプリケーションプロファイル(SDAP) |
保証 | |
Zebraのハードウェア保証条項により、材質または製造上の欠陥に対するRS5100の保証期間は出荷日から1年間とします。保証条項の全文については、http://www.zebra.com/warrantyをご覧ください。 | |
準拠規格 | |
環境コンプライアンス | RoHS 2指令2011/65/EU、改訂版2015/863 REACH SVHC 1907/2006 |
推奨サービス | |
Zebra OneCare EssentialおよびSelect:業界のサポートサービスの基準を打ち立てるこれらのフル機能のサポートサービスは、Zebraデバイスの可用性、デバイスの価値と運用効率を最大限にします。 | |
SE4710 | |
シンボル体系/解像度 | 近/遠 |
コード39:4mil | 8.4cm~22.4cm |
コード128:5mil | 7.1cm~20.8cm |
コード39:5mil | 5.08cm~34.3cm |
PDF417:5mil | 7.9cm~21.3cm |
Datamatrix:10mil | 7.4cm~25.7cm |
UPCA:100% | 4.62cm~66.0cm |
コード39:20mil | 5.082cm~76.2cm |
SE4770 | |
シンボル体系/解像度 | 近/遠 |
コード39:3mil | 7.6cm~14.7cm |
コード128:5mil | 5.8cm~24.9cm |
PDF417:5mil | 7.6cm~20.1cm |
PDF417:6.67mil | 6.4cm~25.7cm |
Datamatrix:10mil | 5.3cm~27.9cm |
UPCA:100% | 4.1cm~63.2cm |
コード128:15mil | 6.1cm~70.6cm |
コード39:20mil | 4.1cm~91.7cm |
QRコード:20mil | 2.8cm~44.5cm |
お問い合わせはこちら
ハンズフリーイメージャ製品一覧
RS5100
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Bluetooth
- 高堅牢
- 消毒
アイコンの説明
- アイコン1次元バーコード
- アイコン2次元バーコード
- アイコンWi-Fi
- アイコンBluetooth
- アイコンRFID
- アイコンGS1
- アイコンレーザー
- アイコンCMOS
- アイコンRS232C
- アイコンUSB
- アイコンロングレンジ
- アイコン高堅牢
- アイコンデジタルカメラ
- アイコンLAN(Ethernet)
- アイコンGPS
- アイコンAndroid
- アイコンWindows mobile
- アイコンWindows CE
- アイコンiOS
- アイコンWindows
- アイコン消毒
- アイコンNFC