RFIDモバイルリーダーライター RFID MOBILE WRITER
-
RFIDによる現場効率化
~入庫業務編~ -
RFIDによる現場効率化
~店頭業務編~ -
RFIDによる現場効率化
~棚卸業務編~
RFIDモバイルリーダーライターの種類・特色
RFIDプリンターの種類・特色
RFIDプリンターの機能比較
製品名 | ZT610R | ZT421R | ZT411R | ZT411R On-metal | ZD621R | ZQ630R | ZQ521R | ZQ511R | |
インチサイズ | 4インチ | 6インチ | 4インチ | 4インチ | 4インチ | 4インチ | 4インチ | 3インチ | |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
無償保証期間 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 2年 | |
RFID | エンコード出力 | 250mW | 250mW | 250mW/1W | 250mW/1W | 250mW | 250mW | 250mW | 250mW |
金属貼付ラベル対応 | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー | ー | |
オートキャリブレーション | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
熱転写 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | |
感熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
解像度 | 203/300/600dpi | 203/300dpi | 203/300/600dpi | 203/300dpi | 203/300dpi | 203dpi | 203dpi | 203dpi | |
最大印字速度 | 356mm/秒 | 305mm/秒 | 356mm/秒 | 356mm/秒 | 203mm/秒 | 115mm/秒 | 127mm/秒 | 127mm/秒 | |
最大印刷幅 | 通常 | 104mm | 168mm | 104mm | 104mm | 108mm | 104mm | 104mm | 72mm |
ラベル | 台紙幅 | 25.4〜114mm | 51〜178mm | 25.4〜114mm | 25.4〜114mm | 15〜118mm | 51〜112mm | 51〜113mm | 35〜80mm |
ラベル厚 | 0.058〜0.25mm | 0.058〜0.25mm | 0.058〜0.25mm | 0.058〜0.25mm (金属対応ラベルは1.5mm以上) |
0.08〜0.19mm | 0.059〜0.139mm | 0.059〜0.16mm | 0.059〜0.16mm | |
ラベルロール | 最大外径/コア内径 | 203mm/76mm | 203mm/76mm | 203mm/76mm | 203mm/76mm | 127mm/12.7 or 25.4 or 76mm | 66.8mm/19.05 or 34.925mm | 57mm/19mm or 12.5mm(OP) | 51mm/19mm or 12.5mm(OP) |
リボン | 幅/長さ | 51〜110mm/~450m | 51〜174mm/~450m | 51〜110mm/~450m | 51〜110mm/~450m | 33〜110mm/74m or 300m | ー | ー | ー |
リボンロール | 最大外径/コア内径 | 81.3mm/25mm | 81.3mm/25mm | 81.3mm/25mm | 81.3mm/25mm | 66mm/12.7 or 25.4mm | ー | ー | ー |
ラベルタイプ | ライナーレス | ー | ー | ー | ー | ー | ー | OP | OP |
ブラックマーク | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ギャップ | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | |
リストバンド | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ー | ー | |
1日あたり印刷枚数(目安) | 4000枚以上 | 4000枚以上 | 4000枚以上 | 4000枚以上 | 1000枚以上 | 400枚以上 | 400枚以上 | 400枚以上 | |
インターフェース | RS232/C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
パラレル | OP | OP | OP | OP | ー | ー | ー | ー | |
USB | ●(2.0) | ●(2.0) | ●(2.0) | ●(2.0) | ●(2.0) | ●(2.0) | ●(2.0) | ●(2.0) | |
Ethernet | ●(1G/100/10) | ●(100/10) | ●(100/10) | ●(100/10) | ●(100/10) | OP(100/10クレードル対応) | ー | ー | |
WiFi | OP(IEEE802.11ac) | OP(IEEE802.11ac) | OP(IEEE802.11ac) | OP(IEEE802.11ac) | OP(IEEE802.11ac) | OP(IEEE802.11ac) | OP(IEEE802.11ac) | OP(IEEE802.11ac) | |
BT LE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BT classic | ●(4.0) | ●(4.1) | ●(4.1) | ●(4.1) | ●(4.1) | ●(4.1) | ●(4.1) | ●(4.1) | |
USB Host機能 | ●(2port) | ●(2port) | ●(2port) | ●(2port) | ●(2port) | ー | ー | ー | |
オプション | ピーラー | OP | OP | OP | ー | OP | ● | ー | ー |
カッター | OP | OP | OP | ー | OP | ー | ー | ー | |
リワインダー | OP | OP | OP | OP | ー | ー | ー | ー | |
バッテリー対応 | ー | ー | ー | ー | OP | ● | ● | ● | |
日本語フォント | OP | OP | OP | OP | OP | ● | ● | ● | |
Link-OS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
NFCペアリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
操作盤 | カラータッチ液晶 | カラータッチ液晶 | カラータッチ液晶 | カラータッチ液晶 | カラータッチ液晶 | カラー液晶+操作ボタン | 白黒液晶+操作ボタン | 白黒液晶+操作ボタン | |
寸法(縦横高) | 505x269x396mm | 495x336x324mm | 495x336x324mm | 495x336x324mm | 267x202x192mm | 187x165x83mm | 158x155x67mm | 150x120x62mm | |
寸法(縦横高) | 22.7kg | 18.2kg | 16.4kg | 16.4kg | 2.5kg | 1100g | 790g | 630g | |
動作温湿度 | 熱転写 | 5〜40℃/20〜85% | 5〜40℃/20〜85% | 5〜40℃/20〜85% | 5〜40℃/20〜85% | 5〜40℃/10〜90% | ー | ー | ー |
感熱 | 0〜40℃/20〜85% | 0〜40℃/20〜85% | 0〜40℃/20〜85% | 0〜40℃/20〜85% | 0〜40℃/20〜85% | -20〜50℃/10〜90% | -20〜55℃/10〜90% | -20〜55℃/10〜90% | |
防水防塵 | ー | ー | ー | ー | ー | IP43 | IP54 | IP54 |
アイコンの説明
-
アイコン1次元バーコード
-
アイコン2次元バーコード
-
アイコンWi-Fi
-
アイコンBluetooth
-
アイコンRFID
-
アイコンGS1
-
アイコンレーザー
-
アイコンCMOS
-
アイコン232C
-
アイコンUSB
-
アイコンロングレンジ
-
アイコン高堅牢
-
アイコンデジタルカメラ
-
アイコンLAN(Ethernet)
-
アイコンGPS
-
アイコンAndroid
-
アイコンWindows mobile
-
アイコンWindows CE
-
アイコンiOS
-
アイコンWindows
-
アイコン消毒
-
アイコンNFC