RS507Xの仕様
1Dバーコード
2Dバーコード
Bluetooth
GS1
CMOS
高堅牢
RS507Xの仕様
物理特性 | ||||
寸法(高さ×幅×長さ) | 1.16 x 2.1 x 2.92 インチ(2.9 x 5.3 x 7.4 cm) | |||
重量 | トリガ式、標準バッテリ:4.8 オンス(134.8 g) | |||
性能特性 | ||||
光学解像度 | WVGA 横 752×縦 480 ピクセル(グレースケール) | |||
回転 | 360° | |||
ピッチ角 | 標準から ± 60° | |||
スキュー許容値 | 標準から ± 60° | |||
照準エレメント | 655 nm ± 10 nm 可視レーザ | |||
照射エレメント | 637 nm±20 nm 赤色 LED | |||
視野 | 水平方向:39.6°、垂直方向:25.7° | |||
SR 標準作動距離 (読取窓から) | シンボル体系 | シンボル密度 | 近距離 | 遠距離 |
Code 39 | 5 mil | 5.1cm | 18.8cm | |
Code 39 | 7.5mil | - | 26.7cm | |
Code 39 | 20 mil | - | 62.5cm | |
UPC | 13 mil(100%) | 3.8cm | 39.1cm | |
PDF 417 | 6.7 mil | 8.4cm | 17.8cm | |
PDF 417 | 10 mil | - | 25.4cm | |
PDF 417 | 15 mil | - | 37.1cm | |
Data Matrix | 15 mil | 6.9cm | 31.2cm | |
耐周辺光 (完全に暗い状態から) | 屋内:450フィートキャンドル(4,845 lux) 屋外:9,000フィートキャンドル(96,900 lux) |
|||
耐移動性 | 25インチ/秒、標準 | |||
サポートされているバーコード | Codabar、Code 39、Code 128、EAN-13、EAN- 8、Interleaved 2 of 5、UPC-A、および UPC-E Code 11、Code 32 Pharmaceutica(l PARAF)、 Code 93、MSI、Reduced Space Symbology(RSS- 14、RSS Limited、RSS Expanded)、Straight 2 of 5 IATA(two-bar start/stop)、Straight 2 of 5 Industria(l three-bar start/stop)、Trioptic、UPC-E1 4-CB(4-State Customer Barcode)、Aztec、 MicroPDF417、PDF417、MaxiCode Australian Post、British Post(4 state code and “infomail”)、Data Matrix、Japanese Post、KIX(オランダ)Post、Planet Code、Postnet、QR Code、EAN/UCC Composite、TCIF Linked Code39(TLC39) |
|||
サポートされている照準モード | クラス2レーザー、直射日光下における視性のため中心が明るい照準線、Pick List モードオプション | |||
インターフェース | Bluetooth:Adaptive Frequency Hopping(AFH)を 備えた、Class II、v2.1 サポートされているプロファイル:Serial Port Profile(SPP)、Human Interface Device Profile(HID)、 Service Discovery Application Profile(SDAP) ペアリング:ディスプレイからバーコードとして端末 BT アドレスを読み取る シリアル |
|||
フィールド交換可能部品 | バッテリ、有線アダプタ、トリガスイベル、 トリガレス ストラップ ホルダ、予防用パッド、ストラップ、およびバックル | |||
ユーザーインターフェース | ||||
LED | 背面の左右に2つ(平行)、マルチ カラー | |||
ビーパー | 背面中央、最大 80 dBA SPL @ 10 cm | |||
復元キー | 緊急ブートアップおよび Bluetooth 再接続(必要以上に長い切断期間の後)用にユーザーがアクセス可能 | |||
スキャントリガ | 手動 | |||
ユーザー環境 | ||||
動作温度 | -20°〜55°C(-4°~ 131°F) | |||
保管温度 | -40°〜70°C(-40°~ 158°F)、バッテリを除く -40°〜60°C(-40°~ 140°F)、バッテリを含む |
|||
湿度 | 5%〜85%(結露なきこと) | |||
耐落下衝撃性能 | 全動作温度範囲において、6フィート(1.8 m)の高さからコンクリート面へ複数回落下 | |||
シーリング | IP54 | |||
静電気放電 | ESD:±15kVの空中放電、±8kVの直接放電 | |||
電源 | ||||
コードレス | リチウムイオン970mAh、新しい電池を 1 度充電した場合: 3.7V で最大 35,000 回のスキャン(連続)、または 1 時間に 900 回のスキャンで最大 10 時間 リチウムイオン1940mAh、新しい電池を 1 度充電した場合: 3.7V で最大 70,000 回のスキャン(連続)、または 1 時間に 900 回のスキャンで 最大 20 時間 |
|||
有線 | WT4000 への有線アダプタ | |||
ソフトウェアの互換性 | ||||
Mobility Services Platform(MSP)、DataWedge、 Wavelink’s Terminal Emulation(TE) | ||||
周辺機器およびアクセサリ | ||||
バッテリ充電器 | 8 個の標準および増設バッテリを同時に 4 時間 で充電。LED インジケータ(8)およびバッテリ 寿命テストを含む |
|||
規制 | ||||
電気の安全性 | UL60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1、EN60950-1、 IEC 60950-1 に対する認証 | |||
レーザーの安全性 | CDRH Class II、IEC 60825-1 Class 2 | |||
EMI/RFI: | FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC and R&TT Directives、Australian AS/ NZS 60950.1 |
|||
RoHS: | RoHS 標準に準拠 | |||
推奨サービス | ||||
Service from the Start サービスおよび包括オプションプログラム |
お問い合わせはこちら
ハンズフリーイメージャ製品一覧
RS5100
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Bluetooth
- 高堅牢
- 消毒
アイコンの説明
- アイコン1次元バーコード
- アイコン2次元バーコード
- アイコンWi-Fi
- アイコンBluetooth
- アイコンRFID
- アイコンGS1
- アイコンレーザー
- アイコンCMOS
- アイコンRS232C
- アイコンUSB
- アイコンロングレンジ
- アイコン高堅牢
- アイコンデジタルカメラ
- アイコンLAN(Ethernet)
- アイコンGPS
- アイコンAndroid
- アイコンWindows mobile
- アイコンWindows CE
- アイコンiOS
- アイコンWindows
- アイコン消毒
- アイコンNFC