RFSの仕様
RFSの仕様
RFSシリーズ | AP650| AP622| AP621| AP-PSBIAS-2P2-AFR
RFSシリーズ
RFSシリーズ | |||
---|---|---|---|
製品型番 | RFS4000 | RFS6000 | RFS7000 |
無線ネットワーク | |||
無線LAN | ・WLAN×24個 ・マルチESS/BSSIDトラフィックセグメンテーション ・VLAN-ESSIDマッピング ・VLANの自動割り当て(RADIUS認証) ・パワーセーブプロトコルポーリング ・プリエンプティブローミング ・VLANプーリング | ・WLAN×32個 ・マルチESS/BSSIDトラフィックセグメンテーション ・VLAN-ESSIDマッピング ・VLANの自動割り当て(RADIUS認証) ・パワーセーブプロトコルポーリング ・プリエンプティブローミング ・帯域管理による転輳制御 ・VLANプーリング | ・WLAN×250個 ・マルチESS/BSSIDトラフィックセグメンテーション ・VLAN-ESSIDマッピング ・VLANの自動割り当て(RADIUS認証) ・パワーセーブプロトコルポーリング ・プリエンプティブローミング ・帯域管理による転輳制御 ・VLANプーリング |
アクセスポート | ・最大6台(1~6個)の「Thin」アクセスポートのサポート | ・最大48台(1~48個)の「Thin」アクセスポートのサポート ・ACLによるアクセスポートの自動アダプション ・アクセスポートの負荷分散 | ・最大256個(1~256個)の「Thin」アクセスポートのサポート ・ACLによるアクセスポートの自動アダプション ・アクセスポートの負荷分散 |
アダプティブAP | アダプティブモードにて、AP-51x1(802.11a/b/g)とAP-7131(802.11a/b/g/n)のアクセスポイントを6台の接続をサポート | アダプティブモードにて、AP-51x1(802.11a/b/g)とAP-7131(802.11a/b/g/n)のアクセスポイントを48台の接続をサポート | アダプティブモードにて、AP-51x1(802.11a/b/g)とAP-7131(802.11a/b/g/n)のアクセスポイントを1024台の接続をサポート |
PoE機能 | 内蔵型 最大90W | 内蔵型 29.7W/ポート、最大180W(同時処理時) | - |
レイヤ3モビリティ (サブネット間のローミング) | あり | ||
サポートするアクセスポート及びアクセスポイント | ・AP300 (802.11a/b/g対応) ・AP650 (802.11a/b/g/n対応) ・AP-51x1 (アダプティブモード) ・AP-7131 (アダプティブモード) ・AP-4131 (L2モードのみ) | ・AP300 (802.11a/b/g対応) ・AP650 (802.11a/b/g/n対応) ・AP-51x1 (アダプティブモード) ・AP-7131 (アダプティブモード) ・AP100 (L2モードのみ) |
|
その他機能 | ・無線電波による自動チャネル選択(ACS) ・送信電力制御管理(TPC) ・国別の無線周波数設定 ・802.11b、802.11g、802.11a、802.11n(対応予定) |
||
ネットワークセキュリティ | |||
パケット フィルタリング/アクセス制御(ACL) | ・L2/L3/L4 ステートフル パケット分析 ・ネットワークアドレス変換(NAT) |
||
認証 | ・アクセス制御リスト(ACL) ・事前共有キー(PSK) ・802.1x/EAP-トランスポート層セキュリティ(TLS) ・トンネルトランスポート層セキュリティ(TTLS) ・保護されたEAP(PEAP) ・内蔵AAA/RADIUSサーバー(EAP-TTLSおよびEAP-PEAPネイティブサポート、 組込のユーザー名/パスワードのローカルデータベース、LDAPをサポート) |
||
暗号化 | ・WEP 40/128(RC4) ・KeyGuard ・WPA-TKIP ・WPA2CCMP(AES) ・WPA2-TKIP |
||
IPsecVPNゲートウェイ | DES/3DES/AES-128/AES-256暗号によるサイト間およびクライアント/サイト間のVPNをサポート | ||
RADIUSサポート (標準およびゼブラ社独自仕様) | ・ユーザーベースのVLAN(標準) ・MACベースの認証(標準) ・ユーザーベースのQoS(ゼブラVSA) ・ロケーションベースの認証(ゼブラVSA) ・許可されたESSID(ゼブラVSA) |
||
安全なゲストアクセス (ホットスポット管理) | ・ローカルでのWEBベースの認証 ・ユーザーログイン用URLの出力先変更/管理 ・カスタマイズ可能なログイン/開始ページ ・外部の認証/請求システムのサポート |
||
最適化された無線LAN QoS | |||
RFプライオリティ | 802.11トラフィック優先及び順位決定 | ||
WMM (Wi-Fiマルティメディア拡張) | アドミッションコントロールを装備したWMM省電力 | ||
分類とマーキング | ・レイヤ1~4のパケット分類 ・802.1p VLAN優先 ・DiffServ/TOS |
||
システムの弾力性及び冗長性 | ・アクティブ:スタンバイの冗長構成 ・アクティブ:アクティブの冗長構成 ・1:Nの冗長構成 ・アクセスポート及びモバイルユニットの負荷分散 | ・アクティブ:スタンバイの冗長構成 ・アクティブ:アクティブの冗長構成 ・1:Nの冗長構成 ・アクセスポート及びモバイルユニットの負荷分散 ・自己回復機能(無線通信の消失または障害の検出時) |
|
システムの拡張性 | |||
Express™Cardスロット | 3G WWANカードドライバサポート(海外のみ) | オプションのECDO/HSPDAカードにより将来のブロードバンド経由サービスをサポート(予定) | なし |
PCI-Xインタフェース | なし | あり | なし |
管理機能 | ・コマンドラインインタフェース(シリアル、telnet、SSH) ・WebベースのGUI(SSL) ・SNMP V1/V2/V3 ・SNMP トラップ-ユーザ-が設定可能な40以上のオプション ・Syslog ・TFTPクライアント ・セキュアネットワークタイムプロトコル(SNTP) ・テキストベースのスイッチ設定ファイル ・DHCP(クライアント/サーバー/リレー) ・DHCPオプションによるスイッチ自動設定及びファームウェアアップデート ・複数のユーザー役割(スイッチへのアクセス時) ・MIB(MIB-Ⅱ、Etherstats、無線LANスイッチ固有のモニタリング及び設定) |
||
電気的特性 | |||
AC入力電圧 | AC100~240VAC | AC90~264V、50/60Hz | AC90~264V、50/60Hz |
最大入力電流 | 3A | 6A(AC 115Vの場合)、3A(AC 230Vの場合) | |
環境規格 | 47Hz~63Hz | ||
機械的特性 | |||
筐体 | 標準1Uラックマウントキット有 | 標準1Uラックマウント | |
外形寸法 | 44.45(H) x 304.8(W) x 254.0(D) mm | 44.45(H)×440(W)×390.8(D) mm | |
重量 | 2.15Kg | 6.35Kg | 6.12kg |
物理インタフェース | ・10/100/1000 Cu/ Gigabit SFP インターフェース(アップリンク) ×1 ・10/100/1000 Cu Ethernet Ports, 802.3af and 802.3at Draft ×5 ・USB 2.0 Host ×1 ・ExpressCard? Slot ×1 ・Serial Port (RJ45 style) ×1 | ・10/100/1000bps Cu/Gigabit SFPインタフェース(アップリンク) ×1 ・10/100/1000 Cu Ethernetポート(29.7W PoE)、802.3af、802.3at(ドラフト) ×8 ・10/100管理員ATフェース(OOBポート)×1 ・USB 2.0ホスト ×1 ・ExpressCardTM スロット(USBモード) ×1 ・PCI-X インタフェース ×1 ・シリアルポート(RJ45) ×1 | ・10/100/1000bps Cu/SFP Ethenetインタフェース ×4 ・10/100 OOBポート ×1 ・CFカードスロット ×1 ・USB スロット ×2 ・シリアル ポート (RJ45 型) ×1 |
MTBF | 65,000時間 | ||
環境特性 | |||
動作温度 | 0℃~+40℃ | ||
保存温度 | -40℃~+70℃ | ||
動作湿度 | 5~85%RH(非結露) | ||
保存湿度 | 5~85%(非結露) | ||
安全規格 | UL/cUL60950-1、IEC/EN60950-1 | ||
EMC準拠 | FCC(米国)、Industry Canada、CE(欧州)、VCCI(日本)、C-Tick(オーストラリア/ニュージーランド) |
AP650
製品モデル | ||
---|---|---|
モデル | AP650 (アンテナ内蔵モデル) | AP650 (アンテナ外付モデル) |
物理特性 | ||
外形寸法(L×W×H) | 241.3×189.61×43.6(mm) | 216.4×141.0×37.71(mm) |
重量 | 0.91 kg | 1.14 kg |
型式 | AP-0650-60010-WW AP-0650-60010-US AP-0650-66030-WW AP-0650-66030-US | AP-0650-60020-WW AP-0650-60020-US AP-0650-66040-WW AP-0650-66040-US |
プレナム規格 | 未対応 | 対応(UL 2043) |
無線ネットワーク | ||
通信速度 | ■802.11a 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps ■802.11b 11/5.5/2/1 Mbps ■802.11g 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps ■802.11n MCS 0-15 (最大 300Mbps) |
|
無線規格 | 802.11a / 802.11b / 802.11g / 802.11n | |
無線方式 | 拡散スペクトラム方式 (DSSS) 周波数分割多重方式 (OFDM) 空間多重化 (MIMO) |
|
インターフェース | 10/100/1000Base-T Ethernet (自動センシング) | |
無線特性 | ||
チャネル | ■5GHz 4920 MHz~5825 MHzの全チャネル(国により異なる) ■2.4GHz チャネル1~14 (2412~2484 MHz) ※14chは日本のみ |
|
最大無線出力 | 24dBm | |
無線出力調整 | 1dB 毎 | |
アンテナ構成 | 2x3 MIMO (送信:アンテナ2本/受信:アンテナ3本) | |
周波数帯域 | ■FCC,EU 2.412~2.462 GHz / 2.412~2.472 GHz / 5.150~5.250 GHz (UNII -1) 5.150~5.250 GHz / 5.725~5.825 GHz (UNII -3) 5.150~5.350 GHz / 5.725~5.850 GHz (ISM) 5.470~5.725 GHz (国により異なる) ■Japan 2.412~2.484GHz / 5.150~5.350 GHz / 5.470~5.725 GHz |
|
環境特性 | ||
動作温度 | 0~50℃ | |
保存温度 | -40~70℃ | |
動作湿度 | 5~95% (非結露) | |
動作高度 | 2438 m | |
保存高度 | 4572 m | |
静電気放電 | +/- 15 kV (空中)、+/- 8 kV (接触) | |
電源特性 | ||
動作電圧 | 802.3af 供給: 12.95W(48 Vdc)(通常) 36~57 Vdc (範囲) |
|
動作電流 | 270mA (通常) | |
内蔵POE | IEEE 802.3af 準拠 | |
アンテナ特性 | ||
タイプ | 内蔵型(2.4GHz/5.2GHz帯対応) | 外付アンテナ用R-SMAコネクタ(6本) |
帯域 | 2.4 GHz ~ 2.5 GHz 4.9 GHz ~ 5.850 GHz ※但し、各国の電波法に従うものとします。 |
|
VSWR | < 2:1 | アンテナのスペックによる |
利得 | 2.0 dBi (2.4GHz帯)、4.8 dBi (5GHz帯) | アンテナのスペックによる |
法規 | ||
安全規格 | UL 60950 / cUL / EU EN 60950 / TUV UL 2043 (アンテナ内蔵タイプ) | |
無線規格 | FCC (米国) / Industry Canada / CE (ヨーロッパ) / TELEC (日本) |
AP622
製品モデル | ||
---|---|---|
モデル | アンテナ内蔵モデル AP-0622-66030-WR | 外部アンテナモデル AP-0622-66040-WR |
無線仕様 | ||
無線ネットワーク規格 | IEEE 802.11a/b/g/n | |
周波数帯域 | ■日本 2.412 - 2.472 GHz (1-13ch) 5.150 - 5.250 GHz (W52) 5.250 - 5.350 GHz (W53) 5.470 - 5.725 GHz (W56) ■海外 2.412 - 2.472 GHz (国により異なる) 5.200 - 5.825 GHz (国により異なる) |
|
伝送方式 | ■IEEE802.11b 直接拡散スペクトラム方式 (DSSS) ■IEEE802.11a/g 直交周波数分割多重方式 (OFDM) ■IEEE802.11n 空間多重方式 (MIMO) |
|
チャネル数 | ■IEEE802.11a 18ch ■IEEE802.11b 14ch ■IEEE802.11g 13ch |
|
転送速度 | ■IEEE802.11a 54、48、36、24、18、12、9、6Mbps ■IEEE802.11b/g 54、48、36、24、18、12、9、6、5.5、2、1Mbps ■IEEE802.11n MCS 0-15(最大300Mbps) |
|
最大無線出力 | ■IEEE802.11b/g/n シングル:21dBm、デュアル:24dBm (各国の規制により異なる) ■IEEE802.11a/n シングル:20dBm、デュアル:23dBm (各国の規制により異なる) |
|
無線出力調整 | 1dB単位 | |
アンテナ構成 | 2×2 MIMO (送信:2本、受信:2本) | |
アンテナ仕様 | ||
タイプ | 2.4/5GHzデュアルアンテナ | 外部アンテナ用RSMAコネクタ×4 |
帯域 | 2.4-2.5GHz、4.9GHz-5.85GHz | アンテナ固有 |
利得 | 3.9/4.4dBi(2.4GHz)、7.5dBi(5GHz) | アンテナ固有 |
物理特性 | ||
外形寸法(L×W×H) | 241.3 x 190.5 x 27.9(mm) | 198.1 x 127.0 x 25.4(mm) |
物理インタフェース | 10/100/1000 Base-T ギガビットイーサネット (自動検出) | |
LED | 2個(マルチモードで2.4GHz/5GHzアクティビティ、電源、アダプション、エラーを示す) | |
重量 | 0.386kg | 0.794kg |
プレナム定格 | なし | あり(UL2043準拠) |
電源仕様 | ||
給電方式 | IEEE 802.3af準拠のPoE または、ACアダプタ | |
動作電圧 | 48Vdc (PoE in) / 12Vdc (Aux in) | |
動作電流 | 0.25A (PoE) / 1.0A (Aux) | |
消費電力 | 12W Max | |
動作環境 | ||
動作温度 | 0℃~40℃ | |
保管温度 | -40℃~85℃ | |
動作湿度 | 5 ~ 95% (結露なきこと) | |
動作高度 | 2438m | |
保管高度 | 9144m | |
静電気放電(ESD) | ±15kV 大気放電、±8kV 直接放電 | |
規制仕様 | ||
製品安全認定 | UL 60950, cUL, EU EN60950, TUV, UL2043(外部アンテナモデル) | |
無線認証 | FCC(米国), Industry Canada, CE(欧州), TELEC(日本) |
AP621
製品モデル | ||
---|---|---|
モデル | アンテナ内蔵モデル AP-0621-60010-WR | 外部アンテナモデル AP-0621-60020-WR |
無線仕様 | ||
無線ネットワーク規格 | IEEE 802.11a/b/g/n | |
周波数帯域 | ■日本 2.412 - 2.472 GHz (1-13ch) 5.150 - 5.250 GHz (W52) 5.250 - 5.350 GHz (W53) 5.470 - 5.725 GHz (W56) ■FCC、EU 2.412 - 2.472 GHz 5.150 - 5.250 GHz (UNII -1) 5.150 - 5.250 GHz 5.725 - 5.825 GHz (UNII -3) 5.150 - 5.350 GHz 5.725 - 5.850 GHz (ISM) 5.470 - 5.725 GHz (国による) |
|
伝送方式 | ■IEEE802.11b 直接拡散スペクトラム方式 (DSSS) ■IEEE802.11a/g 直交周波数分割多重方式 (OFDM) ■IEEE802.11n 空間多重方式 (MIMO) |
|
チャネル数 | ■IEEE802.11a 18ch ■IEEE802.11b 13ch ■IEEE802.11g 13ch |
|
転送速度 | ■IEEE802.11a 54、48、36、24、18、12、9、6Mbps ■IEEE802.11b/g 54、48、36、24、18、12、9、6、5.5、2、1Mbps ■IEEE802.11n MCS 0-15(最大300Mbps) |
|
最大無線出力 | 27dBm (各国の規制により異なる) | |
無線出力調整 | 1dB単位 | |
アンテナ構成 | 2×2 MIMO (送信:2本、受信:2本) | |
アンテナ仕様 | ||
タイプ | 2.4/5GHzデュアルアンテナ | 外部アンテナ用RSMAコネクタ×2 |
帯域 | 2.4-2.5GHz、4.9GHz-5.85GHz | アンテナ固有 |
利得 | 3.0dBi(2.4GHz)、6.0dBi(5GHz) | アンテナ固有 |
物理特性 | ||
外形寸法(L×W×H) | 152.4 x 139.7 x 41.1(mm) | 152.4 x 139.7 x 41.1(mm) |
物理インタフェース | 10/100/1000 Base-T ギガビットイーサネット (自動検出) | |
LED | 2個 | |
重量 | 0.272 kg | 0.272 kg |
プレナム定格 | あり(UL2043準拠) | |
電源仕様 | ||
給電方式 | IEEE 802.3af準拠のPoE または、ACアダプタ | |
動作電圧 | 48Vdc@12.95W(標準)、36-57Vdc(範囲) | |
動作電流 | 48Vで270 mAh (標準) | |
動作環境 | ||
動作温度 | 0℃~40℃ | |
保管温度 | -40℃~70℃ | |
動作湿度 | 5 ~ 95% (結露なきこと) | |
動作高度 | 2438m | |
保管高度 | 4572m | |
静電気放電(ESD) | ±15kV 大気放電、±8kV 直接放電 | |
規制仕様 | ||
製品安全認定 | UL 60950, cUL, EU EN60950, TUV, UL2043(外部アンテナモデル) | |
無線認証 | FCC(米国), Industry Canada, CE(欧州), TELEC(日本) |
AP-PSBIAS-2P2-AFR (AP650/AP622/AP621用POE)スペック
AP-PSBIAS-2P2-AFR (AP650/AP622/AP621用POE)スペック | |
---|---|
パワーコード | VM1072-VM1289 (別売) |
寸法 | 35mm × 50mm × 160mm |
出力電圧 | 48Vdc |
最大出力 | 16.8W |
動作温度 | 0〜40℃ |
保存温度 | -20〜70℃ |
イーサネット | 10/100/1000 Base-T |



バーコードリーダー製品一覧
-
コントローラ、クラウドの3つの管理方式に対応したアンテナ内蔵モデルです。
進化したQualcomm社製第2世代WiFi6クワッドコアチップセットを内蔵し、常にスムーズで安定した高速通信が可能です。
給電方式は別売のACアダプタとPoE+インジェクターを選択可能です。">WAX510D
お問い合わせはこちら
バーコードリーダー製品一覧
DS9308
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- GS1
- RS232C
- USB
ZD220
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- USB
TC52X
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB
- 高堅牢
- デジタルカメラ
- GPS
- Android
MC3300X
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB
- 高堅牢
- Android
CS6080
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Bluetooth
- GS1
- USB
コントローラ、クラウドの3つの管理方式に対応したアンテナ内蔵モデルです。
進化したQualcomm社製第2世代WiFi6クワッドコアチップセットを内蔵し、常にスムーズで安定した高速通信が可能です。
給電方式は別売のACアダプタとPoE+インジェクターを選択可能です。">
進化したQualcomm社製第2世代WiFi6クワッドコアチップセットを内蔵し、常にスムーズで安定した高速通信が可能です。
給電方式は別売のACアダプタとPoE+インジェクターを選択可能です。">

ZD621Rデスクトッププリンタ
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- USB
- LAN(Ethernet)
RFD40
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- RFID
- Android
RS6100
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Bluetooth
- 高堅牢
- 消毒
ZT411RシリーズRFID
- Wi-Fi
- Bluetooth
- RFID
- RS232C
- USB
- LAN(Ethernet)
ZD611Rデスクトッププリンタ
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Bluetooth
- USB
- LAN(Ethernet)
RFD90
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- RFID
- Android
DPM
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- GS1
- CMOS
- RS232C
- USB
- 高堅牢
VC70N0
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- Windows CE
DS3678KD
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- RS232C
- USB
- ロングレンジ
- 高堅牢
ET80 Windows
- Wi-Fi
- USB
- 高堅牢
- デジタルカメラ
- GPS
- Windows
- 消毒
ZT220
- Wi-Fi
- Bluetooth
- RFID
- RS232C
- USB
- LAN(Ethernet)
ZQ310/ZQ320屋外向けモデル
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB
MK500-MK4000
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- GS1
- CMOS
- Windows CE
DS9908
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- GS1
- RS232C
- USB
CS6080-HC
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Bluetooth
- GS1
- USB
- 消毒
ZQ511R
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- RFID
- USB
MC2200
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- NFC
TC21-HC
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- デジタルカメラ
- Android
ZQ220Plus
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB
RFD8500
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- RFID
- Android
- iOS
LI3608
- 1Dバーコード
- RS232C
- USB
- ロングレンジ
- 高堅牢
ZT111
- Wi-Fi
- Bluetooth
- RFID
- RS232C
- USB
- LAN(Ethernet)
ZD611
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Bluetooth
- USB
- LAN(Ethernet)
RS5100
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Bluetooth
- 高堅牢
- 消毒
ET40
- Wi-Fi
- Bluetooth
- 高堅牢
- デジタルカメラ
- NFC
ET45
- Wi-Fi
- Bluetooth
- LAN(Ethernet)
- GPS
- NFC
ZQ310plus
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB
DS457
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- GS1
- CMOS
- RS232C
- USB
LI3678
- 1Dバーコード
- Bluetooth
- RS232C
- USB
- ロングレンジ
- 高堅牢
ZD230
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- USB
TC26-HC
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- デジタルカメラ
- Android
MC20
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- NFC
ZQ521R
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- RFID
- USB
ZT231
- Wi-Fi
- Bluetooth
- RS232C
- USB
- LAN(Ethernet)
MC3330XR
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- RFID
- USB
- Android
DS4608
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- GS1
- RS232C
- USB
MC3390XR
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- RFID
- USB
- LAN(Ethernet)
- Android
ZQ320 Plus
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB
ZT231R
- Bluetooth
- RFID
- RS232C
- USB
- LAN(Ethernet)
WS50
- Bluetooth
- USB
- Android
EC50
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- デジタルカメラ
- Android
- NFC
ZD410
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Bluetooth
- USB
- LAN(Ethernet)
DS3608
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- RS232C
- USB
- ロングレンジ
- 高堅牢
DS7708
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- GS1
- CMOS
- RS232C
- USB
DS4608HC
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- GS1
- RS232C
- USB
- 消毒
ZQ630R
- Wi-Fi
- Bluetooth
- RFID
- RS232C
- USB
- LAN(Ethernet)
MC3300
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB
- LAN(Ethernet)
- Android
ZT400R
- Wi-Fi
- Bluetooth
- RFID
- RS232C
- USB
- LAN(Ethernet)
DS4608XD
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- GS1
- RS232C
- USB
EC55
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- デジタルカメラ
- Android
- NFC
MC9300
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- 高堅牢
- Android
DS3678
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Bluetooth
- RS232C
- USB
- ロングレンジ
- 高堅牢
DS9908R
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- RFID
- GS1
- RS232C
- USB
ZD421
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Bluetooth
- USB
- LAN(Ethernet)
ZQ610plus
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB
ZT230
- Wi-Fi
- Bluetooth
- RFID
- RS232C
- USB
- LAN(Ethernet)
ET40-HC
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB
- 高堅牢
- デジタルカメラ
- GPS
- NFC
ZT411
- Wi-Fi
- Bluetooth
- RFID
- RS232C
- USB
- LAN(Ethernet)
DS8108
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- GS1
- RS232C
- USB
ET45-HC
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB
- 高堅牢
- デジタルカメラ
- GPS
TC53
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- RFID
- USB
- デジタルカメラ
- Android
ZQ620plus
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB
FX7500
- RFID
MT2070
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Bluetooth
- GS1
- レーザー
- CMOS
- RS232C
- USB
- 高堅牢
ZD621
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- USB
- LAN(Ethernet)
ZT600R
- Wi-Fi
- Bluetooth
- RFID
- RS232C
- USB
- LAN(Ethernet)
ZQ630plus RFID
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB
ZT421
- Wi-Fi
- Bluetooth
- RFID
- RS232C
- USB
- LAN(Ethernet)
ZD510-HC
- Wi-Fi
- Bluetooth
- RFID
- RS232C
- USB
- LAN(Ethernet)
DS8178
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Bluetooth
- GS1
- RS232C
- USB
TC58
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- RFID
- USB
- デジタルカメラ
- Android
ET51/ET56 Android
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB
- 高堅牢
- デジタルカメラ
- GPS
- Android
- 消毒
FX9600
- RFID
ZQ310/ZQ320屋内向けモデル
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB
DS8108-HC
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Bluetooth
- GS1
- RS232C
- USB
ZT610
- Wi-Fi
- Bluetooth
- RFID
- RS232C
- USB
- LAN(Ethernet)
TC57X
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB
- 高堅牢
- デジタルカメラ
- GPS
- Android
ET51/ET56 Windows
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB
- 高堅牢
- デジタルカメラ
- GPS
- Windows
- 消毒
TC22
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- RFID
- USB
- デジタルカメラ
- Android
DS8178-HC
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Bluetooth
- GS1
- RS232C
- USB
- 消毒
ZQ210
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB
ZT620
- Wi-Fi
- Bluetooth
- RFID
- RS232C
- USB
- LAN(Ethernet)
TC27
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Bluetooth
- RFID
- USB
- デジタルカメラ
- Android
ZT510
- Wi-Fi
- Bluetooth
- RFID
- RS232C
- USB
- LAN(Ethernet)
ZQ220
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB
L10 Android
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB
- 高堅牢
- デジタルカメラ
- GPS
- Android
DS2208
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- GS1
- RS232C
- USB
DS2278
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Bluetooth
- GS1
- RS232C
- USB
TC52
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB
- デジタルカメラ
- Android
- 消毒
DS2208-HC
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- GS1
- RS232C
- USB
- 消毒
DS2278-HC
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Bluetooth
- GS1
- RS232C
- USB
- 消毒
ZQ511
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB
ZQ521
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB
TC57
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB
- デジタルカメラ
- LAN(Ethernet)
- GPS
- Android
CS3000-CS3070
- 1Dバーコード
- Bluetooth
- GS1
- レーザー
- USB
CS4070
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Bluetooth
- GS1
- CMOS
- USB
ZQ610
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- RS232C
- USB
- LAN(Ethernet)
TC21
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- デジタルカメラ
- Android
LI2208
- 1Dバーコード
- GS1
- RS232C
- USB
TC26
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- デジタルカメラ
- Android
ZQ620
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- RS232C
- USB
- LAN(Ethernet)
ZQ630
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- RS232C
- USB
- LAN(Ethernet)
LI4278
- 1Dバーコード
- Bluetooth
- GS1
- RS232C
- USB
TC8300
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB
- 高堅牢
- デジタルカメラ
- Android
EC30
- 1Dバーコード
- 2Dバーコード
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB
- デジタルカメラ
- Android
LS1203
- 1Dバーコード
- GS1
- レーザー
- RS232C
- USB
LS2208
- 1Dバーコード
- GS1
- レーザー
- RS232C
- USB
アイコンの説明
- アイコン1次元バーコード
- アイコン2次元バーコード
- アイコンWi-Fi
- アイコンBluetooth
- アイコンRFID
- アイコンGS1
- アイコンレーザー
- アイコンCMOS
- アイコンRS232C
- アイコンUSB
- アイコンロングレンジ
- アイコン高堅牢
- アイコンデジタルカメラ
- アイコンLAN(Ethernet)
- アイコンGPS
- アイコンAndroid
- アイコンWindows mobile
- アイコンWindows CE
- アイコンiOS
- アイコンWindows
- アイコン消毒
- アイコンNFC